Veiledende priser : ELinn
Alle priser er oppgitt per måned eks MVA.
Vi har ingen oppstartsavgift eller bindingstid unntatt det som eventuelt er spesifisert i pristabellen.
Fri kundestøtte på telefon og epost.
Scroll eller sveip tabellen sideveis for å se all informasjon, kontakt oss for et uforpliktende tilbud.
Per bruker | Per bedrift | ||
Normalbruker : ansatt 1 - 10 | Kr 419,- * | * Veil.pris inkl. full multiplukk pakke | |
Normalbruker : fra og med ansatt 11 | Kr 299,- * | * Veil.pris | |
Lærling/prosjektbruker/innleid | Kr 209,- | ||
Modul Ordre | Kr 0,- | Ordrebehandling med timer, varer, dokumentasjon, distribusjon av elektroniske ordredokumenter mm. | |
Modul Timer | Kr 0.- | Legge timer til ordre, opprette timearter, timeavtaler, timegodkjenning mm. | |
Modul Varer | Kr 0.- | Legge varer til ordre, varekataloger fra de største grossistene, egne varekataloger, materialavtaler, automatisk FDV mm. | |
Modul Multiplukk prisbehandling | Kr 0,- | Utvidet varemodul for Nelfo rabattfiler, Nelfo autofakt fra grossistene, prissammenligning mm. | |
Modul Kunder | Kr 0.- | Kunderegister med kontaktinformasjon, anleggsadresser, kundekontakter mm. | |
Modul Ansatte | Kr 0.- | Ansatteregister med kontaktinformasjon, tilgangskontroll og rollestyring mm. | |
Modul RUH | Kr 0.- | Enkel rapportering av uønsket hendelse | |
Modul IKK kunde | Pris på forespørsel | Utfør periodiske kontroller hos kunde bl.a. ihht NEK 405 serien. | |
Modul Fellesverktøy | Pris på forespørsel | Hold orden på bedriftens fellesverktøy | |
Modul Intranett | Pris på forespørsel | Fellesmeldinger, interne dokumenter, oppgaver mm. | |
Modul Ressursplanlegger | Pris på forespørsel | Planlegg f.eks. ordrer og bemanning, ferier, verktøy mm. | |
Integrasjon Uni Economy | Kr 269.- * | Oppstart kr 2619.- Leveres av Inprog AS - * I tillegg tar Uni Economy en månedlig avgift per bedrift, les mer på https://marketplace.unieconomy.no/integration/151 | |
Integrasjon 24SevenOffice | Kr 269.- | Oppstart kr 2619.- Leveres av iizy AS - Les mer : https://iizy.no/fortlopende-overforing-av-fakturagrunnlag-fra-elektrobransjesystemet-elinn/ | |
Integrasjon Poweroffice GO | Kr 269.- | Oppstart kr 2619.- Leveres av iizy AS - Les mer : https://poweroffice.no/utvidelser/fagsystemer/ | |
Integrasjon Tripletex | Kr 269.- | Oppstart kr 2619.- Leveres av iizy AS - Les mer : https://www.tripletex.no/integrasjoner/elinn/ | |
Integrasjon Visma eAccounting | Kr 269.- | Oppstart kr 2619.- Leveres av iizy AS - Les mer : https://integrasjoner.visma.no/visma-eaccounting/detaljer/elinn/ | |
Integrasjon Visma Business | Kontakt ØkonomiBistand AS for pris - Integrasjonen bestilles av din regnskapsfører her : http://www.regnskapsbransjen.no/elinn/ | ||
Integrasjon Visma Contracting | Kontakt Visma for pris - Leveres av Visma Software AS - Les mer : https://www.visma.no/software/erp/visma-contracting/ | ||
SMS funksjonalitet | Kr 189.- | Oppstart kr 500.- + pris per sendte sms enhet kr 0,70.- | |
Integrert nummeroppslag | Kr 0.- | Søk etter personer eller foretak. Ved oppretting av ny kunde holder det som regel å legge inn telefonnummeret, resten hentes da inn automatisk | |
Kobling mot Boligmappa | Kr 0.- | Send dokumenter samt oppslag på eiendom i matrikkelen. Forutsetter egen avtale med Boligmappa | |
Nedlastning av Nelfo Autofakt | Kr 0.- | Forutsetter bruk av Multiplukk modul. Gjelder ikke mot Visma Contracting | |
Egen hjemmeside | Kr 0.- | Enkel ferdig hjemmeside som administreres fra ELinn platformen. Se eksempel på demoelektro.no | |
Vareskanner Bluetooth, lommeformat | Kr 1350.- * | Vareskanner for skanning av strekkoder via f.eks. emballasje eller hylleetiketter. Støtter elnummer og ca 70% av alle GTIN nummer. * Per skanner (kjøp, engangskostnad) | |
Printer startpakke for QR koder | Kr 3990.- * | Printer for å skrive ut selvklebende QR koder for montering i sikringsskap, gir anleggseier enkel og oversiktelig tilgang til elektronisk sluttdokumentasjon på alle utførte ordrer. * Per startpakke (kjøp, engangskostnad) | |
Etablering | Kr 0.- | ||
Igangkjøring og opplæring | Pris etter avtale | ||
Konsulentbistand | Kr 250.- eks mva per påbegynte 10 minutter / Kr 1500.- eks mva per time | ||
Fri kundestøtte inkluderer ikke bistand til «komplette» egendefinerte oppsett eller egne tilpasninger.
Eksempel på bistand som normalt faller inn under konsulentbistand som kan faktureres etter medgått tid :
– oppsett av kundeprismatriser og kundeavtaler
– oppsett av egendefinerte sjekklister
– oppsett av ftp informasjon mot grossist ( prisfil, rabattfil, autofakt ) eller manuell opplasting av nelfo filer
– oppsett av egne varer og varekataloger, herunder ftp oppsett og konvertering fra excel/csv til nelfo varekatalog
– oppsett av kunderegister dersom innsendt excel/csv format avviker fra forespurt format (kolonner)
– uttrekk av data, f.eks. kunderegister
– import eller endring av data
– bistand vedrørende bruk av ERP systemer eller andre 3’de parts systemer
Listen er ikke uttømmende